航裕资讯
tone information 当前位置:新葡萄京官网8455 > 空运资讯
【空运货物查询网】空运货物价格查询
2019-08-02
空运货物查询网是上海航空货运站air56旗下子频道,主要是空运和陆运的报价,查询航空货运到全国各地的陪送价格。包含航空货运早班和普通航空货运,当天件最快3小时达。普通长途航空货运12小时定时必答。
1:我司做到全国网络全覆盖,二、三级城市报价,请单独索取
2:以上报价公路(普通)送货费按照每票100-150元,定时达按0.5元/KG,航空送货费为市区1.0元/KG,郊区及中转二级城市送货费为1.5元/KG ,空运最低收费80元,送货最低收费80-150元。
3:以上价格不含提货费,提货费按照100-200元/车次计算,单次量大免提货费。
4:定时达泡货按照200KG/方计算,空运按照长*宽*高/6000计算体积
5:以上时效按照提货时间计算,如客户目的地自提时间可以相应缩短。
6:以上航空报价根据航空企业运价调整而调整。
空运(普班) | 空运(早班) | ||||||
-100KG | +100KG | +500KG | 时效(小时) | -100KG | +100KG | +500KG | 时效(小时) |
¥7.20 | ¥2.60 | ¥2.50 | 24小时 | ¥7.20 | ¥3.80 | ¥3.70 | 12小时 |
¥6.00 | ¥2.80 | ¥2.60 | 24小时 | ¥6.50 | ¥4.80 | ¥4.50 | 12小时 |
¥6.00 | ¥2.80 | ¥2.60 | 24小时 | ¥6.50 | ¥3.00 | ¥2.80 | 12小时 |
¥5.80 | ¥5.00 | ¥4.80 | 24小时 | ¥6.80 | ¥6.70 | ¥6.50 | 12小时 |
¥5.60 | ¥3.90 | ¥3.80 | 24小时 | ¥7.80 | ¥7.60 | ¥7.50 | 12小时 |
¥5.00 | ¥3.50 | ¥3.40 | 24小时 | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥8.80 | 12小时 |
¥3.80 | ¥3.00 | ¥2.80 | 24小时 | ¥4.80 | ¥4.60 | ¥4.50 | 12小时 |
¥3.80 | ¥2.80 | ¥2.80 | 24小时 | ¥4.50 | ¥4.00 | ¥3.80 | 12小时 |
¥5.50 | ¥4.00 | ¥3.80 | 24小时 | ¥5.80 | ¥4.80 | ¥4.70 | 12小时 |
¥5.50 | ¥3.00 | ¥2.80 | 24小时 | ¥5.80 | ¥4.00 | ¥3.80 | 12小时 |
¥6.80 | ¥5.00 | ¥4.90 | 24小时 | ¥7.80 | ¥6.90 | ¥6.80 | 12小时 |
¥5.00 | ¥4.00 | ¥3.80 | 24小时 | ¥9.80 | ¥9.50 | ¥9.40 | 12小时 |
¥6.70 | ¥4.00 | ¥3.80 | 24小时 | ¥9.80 | ¥8.80 | ¥8.70 | 12小时 |
¥6.00 | ¥4.00 | ¥3.80 | 24小时 | ¥8.00 | ¥6.80 | ¥6.70 | 12小时 |
¥6.50 | ¥5.80 | ¥5.50 | 24小时 | ¥8.00 | ¥6.80 | ¥6.70 | 12小时 |
¥6.50 | ¥5.80 | ¥5.50 | 24小时 | ¥8.00 | ¥6.80 | ¥6.70 | 12小时 |
¥8.00 | ¥5.80 | ¥5.50 | 24小时 | ¥8.00 | ¥6.80 | ¥6.70 | 12小时 |
¥8.00 | ¥7.20 | ¥7.00 | 24小时 | ¥8.80 | ¥8.50 | ¥8.40 | 12小时 |
¥5.50 | ¥4.00 | ¥3.90 | 24小时 | ¥7.80 | ¥7.50 | ¥7.50 | 12小时 |
¥8.80 | ¥4.30 | ¥4.00 | 24小时 | ¥8.80 | ¥8.00 | ¥7.90 | 12小时 |
¥7.00 | ¥4.50 | ¥4.40 | 24小时 | ¥7.00 | ¥4.50 | ¥4.40 | 12小时 |
¥6.80 | ¥6.70 | ¥6.00 | 24小时 | ¥8.70 | ¥8.60 | ¥8.50 | 12小时 |
¥5.00 | ¥3.80 | ¥3.70 | 24小时 | ¥5.00 | ¥3.80 | ¥3.70 | 12小时 |
¥5.00 | ¥3.80 | ¥3.70 | 24小时 | ¥5.00 | ¥3.80 | ¥3.70 | 12小时 |
¥6.50 | ¥4.80 | ¥4.70 | 24小时 | ¥6.80 | ¥6.60 | ¥6.50 | 12小时 |
¥9.00 | ¥7.50 | ¥7.40 | 24小时 | ¥9.00 | ¥8.80 | ¥8.70 | 12小时 |
¥6.80 | ¥5.20 | ¥5.00 | 24小时 | ¥6.80 | ¥5.20 | ¥5.00 | 12小时 |
¥9.80 | ¥9.50 | ¥9.40 | 24小时 | ¥9.80 | ¥9.50 | ¥9.40 | 12小时 |
¥7.80 | ¥5.00 | ¥4.80 | 24小时 | ¥7.90 | ¥7.80 | ¥7.80 | 12小时 |
¥9.80 | ¥9.50 | ¥9.40 | 24小时 | ¥9.80 | ¥9.50 | ¥9.40 | 12小时 |
¥8.80 | ¥5.00 | ¥4.50 | 24小时 | ¥8.80 | ¥6.00 | ¥5.80 | 12小时 |
¥8.80 | ¥6.80 | ¥6.50 | 24小时 | ¥13.00 | ¥11.00 | ¥10.00 | 12小时 |
¥7.90 | ¥5.00 | ¥4.80 | 24小时 | ¥7.90 | ¥5.00 | ¥4.80 | 12小时 |
¥5.00 | ¥3.80 | ¥3.70 | 24小时 | ¥7.80 | ¥4.50 | ¥4.40 | 12小时 |
¥9.80 | ¥9.50 | ¥9.40 | 24小时 | ¥9.80 | ¥9.50 | ¥9.40 | 12小时 |
¥8.00 | ¥7.00 | ¥6.80 | 24小时 | ¥8.90 | ¥7.80 | ¥7.50 | 12小时 |
¥20.00 | ¥18.00 | ¥18.00 | 24小时 | ¥22.00 | ¥19.00 | ¥19.00 | 12小时 |
¥18.00 | ¥16.00 | ¥16.00 | 24小时 | ¥18.00 | ¥16.00 | ¥16.00 | 12小时 |
1:我司做到全国网络全覆盖,二、三级城市报价,请单独索取
2:以上报价公路(普通)送货费按照每票100-150元,定时达按0.5元/KG,航空送货费为市区1.0元/KG,郊区及中转二级城市送货费为1.5元/KG ,空运最低收费80元,送货最低收费80-150元。
3:以上价格不含提货费,提货费按照100-200元/车次计算,单次量大免提货费。
4:定时达泡货按照200KG/方计算,空运按照长*宽*高/6000计算体积
5:以上时效按照提货时间计算,如客户目的地自提时间可以相应缩短。
6:以上航空报价根据航空企业运价调整而调整。
上一篇:国际货物托运书包含六大内容
相关文章
- 日本空运专线价格08-27
- 越南空运专线价格08-27
- 国际空运保险08-19
- 浦东机场国际航班时间表08-17
- 欧洲空运价格08-17
- 上海到东南亚国际空运价格表08-16
- 中国东方航空MU上海空运08-16
- 中国国际航空货运企业08-15
- 国际空运服务区域08-15
- 上海到石家庄航空货运航班08-15